Name der Stellen und Lage | Name des Erbpächters | ganze Hufe | ½ | ¼ | ⅛ | Parcelen Tonnen | H...tage | S...tage | Pachtgeld R. | Pachtgeld S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gr. Dinghorst | Peter Göttsch | x | 55 | 4 | 166 | 32 | ||||
2 | Kl. Dinghorst | Paul Kähler | x | 55 | 4 | 166 | 32 | ||||
3 | Bokenkoppel | Jochim Steffen | x | 50 | 4 | 166 | 32 | ||||
4 | bei Heikendorf | Hans Schulz | x | 36 | 4 | 121 | 32 | ||||
5 | bei Heikendorf | Johann Schulz | x | 23 | ? | 68 | |||||
6 | bei Heikendorf | Carl Steffen | x | 21 | 5 | 80 | 8 | ||||
7 | Rethdamm | Carl Friedrich Dahmke | x | 10 | 4 | 39 | 16 | ||||
8 | Neuen Damm | Paul Dahmke | x | 10 | 4 | 45 | 16 | ||||
9 | Neuen Damm | Schuster Steffen | x | 11 | 4 | 40 | 42 ½ | ||||
10 | Neuen Damm | Steffen Kähler Erben | x | 7 | 4 | 40 | 16 | ||||
11 | Bokwohld | Paul Dibbern | x | 6 | 4 | ||||||
12 | Mühlenbach | Hinrich Lorenzen | x | 8 | ist Eigentümer | ||||||
13 | Kählen | Schneider Schnoor | x | 10 | 4 | ||||||
14 | Schrevenborner Mühle | Müller Schulz | x | 9 | 36 | ||||||
15 | Alt Heikendorf | H. W. Rühr | x | 58 | 6 | 145 | 16 | ||||
16 | Hafenstraße (Hörn) | Hans Möller | x | 58 | 6 | 145 | 16 | ||||
17 | Friedrichshöhe | Mathias Kähler | x | 58 | 6 | 145 | 16 | ||||
18 | Steintor Dorfstraße (Wulff) | Johann Steffen | x | 58 | 6 | 145 | 16 | ||||
19 | Dorfstraße | Jochim Böhe | x | 58 | 6 | 145 | 16 | ||||
20 | Haus Arp (Kähler) | Dorfstraße | x | 58 | 6 | 145 | 16 | ||||
21 | Göttsch | David Kähler | x | 15 | 3 | 62 | |||||
22 | Bauernberg | Friedrich Schneekloth | x | 7 | 4 | 40 | 10 | ||||
23 | Lange Hofstelle | Hinrich Schulz | x | 9 | |||||||
24 | Schmiede | Verdiek | x | 10 | |||||||
25 | Paul Bolz | Wäscherei | x | 13 | |||||||
26 | Bauernberg | Claus Schneekloth | x | 9 | |||||||
27 | Dorfstraße (Post) | Friedrich Schleert | x | 8 | |||||||
28 | Dorfstraße (Drogerie) | Lena Rathje Ww. | x | 8 | |||||||
29 | Dorfstraße Kastanienbaum | Hans Kähler | x | 9 | |||||||
30 | Teichtor wiedemann | Friedrich Böhe | x | ½ | |||||||
31 | Alter Krug des Krüger Kähler | Conrad Steffen | x | 15 | |||||||
Neuheikendorf | |||||||||||
32 | Bauernvogt | Hans Carl Steffen | x | 65 | 6 | 195 | 27 | ||||
33 | Am Dorfteich | Carl August Steffen | x | 65 | 6 | 195 | 27 | ||||
34 | Hoffeld Göttsch | Paul Kähler | x | 73 | 6 | 219 | 27 | ||||
35 | Mordhorst | Jacob Steffen | x | 62 | 6 | 185 | 27 | ||||
36 | August Göttsch | Paul Arp | x | 65 | 6 | 195 | 27 | ||||
37 | Hörn | Detlef Kähler | x | 60 | 6 | 181 | 27 | ||||
38 | Paul Möller | Jürgen Möller | x | 6 | 4 | 32 | 24 | ||||
39 | aufgelöst | Claus Rathje | x | 7 ½ | 4 | 38 | 42 ½ | ||||
40 | Dorfteich | Johann Kähler | x | 7 | 4 | 37 | 20 | ||||
41 | aufgelöst | Philipp Kähler | x | 6 ¾ | 4 | 37 | 20 | ||||
42 | Dorfstraße | Carl Schulz | x | 6 ¾ | 4 | 31 | 16 | ||||
43 | Inste Paul Möller | Friedrich Möller | x | ? | 4 | 16 | |||||
44 | Dorfstraße | Jochim Rühr | x | 9 | 4 | 49 | 41 | ||||
45 | Dorfstraße | Paul Möller | x | 7 ½ | 4 | 36 | 44 | ||||
46 | Schmiede | Petersen | x | 7 | 3 | 21 | 16 | ||||
47 | Krug Kähler | Bauer | x | 8 | 26 | 32 | |||||
48 | Brammerkrug | Claus Rolfs | x | ¾ | 4 | 12 | |||||
49 | Brammerkrug Weber | Carl Rühr | x | ½ | 4 | 8 | 12 | ||||
50 | Dähnkate | Berend (?) / Rühr | x | 8 ¼ | 31 | 11 | |||||
51 | Haffkamp | Johann Bauer | x | 26 | 76 | 32 | |||||
52 | Möltenort | Hans Dahmke | 2 ¼ | ist Eigentümer | |||||||
53 | Möltenort Fischer | Carl Dahmke | x | 1 ½ | 3 | 6 | |||||
54 | Möltenort | Johann Friedrich Dahmke | x | ¾ | 3 | 11 | 12 | ||||
55 | Möltenort | Friedrich Dahmke | x | 1 | 3 | 9 | 12 | ||||
56 | Möltenort | Hans Christian Rix | x | 1 | 3 | 10 | 12 | ||||
57 | Möltenort | Johann Christian Möller | x | ¼ | 3 | 10 | 12 | ||||
58 | Möltenort | Christian Rix | x | ¾ | ist Eigentümer | ||||||
59 | Möltenort | Paul Möller | x | 3 | 10 | 12 | |||||
60 | Möltenort | Claus Rix | x | ½ | 3 | 8 | 12 | ||||
61 | Möltenort Schuster | Paul Möller | x | ½ | 3 | 8 | 24 | ||||
62 | Möltenort | Claus Möller | x | ½ | 3 | 10 | 24 | ||||
63 | Möltenort | Friedrich Möller | x | ⅛ | 3 | 6 | 12 | ||||
64 | Möltenort | Hans Schütt | x | ¼ | 3 | 9 | 12 | ||||
65 | Möltenort | Joh. Friedrich Steffen | 2 | 3 | 9 | 16 | |||||
66 | Möltenort | Andreas Schütt | 3 | 4 | |||||||
67 | Alt Heikendorf | Johann Beide | in der Abschiedskate Nr. 17 | ||||||||
68 | Alt Heikendorf | Hans Jochim Kähler | in der Abschiedskate Nr. 17 | ||||||||
69 | Alt Heikendorf | Friedrich Steffen | in der Abschiedskate Nr. 18 Steintor | ||||||||
70 | Alt Heikendorf | Paul Friedrich Steffen | in der Abschiedskate Nr. 18 Steintor | ||||||||
71 | Alt Heikendorf | Hans (?) Steffen | in der Abschiedskate Nr. 18 Steintor | ||||||||
72 | Alt Heikendorf | Friedrich Beide | in der Abschiedskate Nr. 17 Friedrichshöhe | ||||||||
73 | Alt Heikendorf | Caspar Jonsen (?) | in der Abschiedskate Nr. 17 Friedrichshöhe | ||||||||
74 | Alt Heikendorf | Ludwig Lahrsen (?) | in der Abschiedskate Nr. 17 Friedrichshöhe | ||||||||
75 | Alt Heikendorf | Pasche Böh | in der Abschiedskate Nr. 19 Böhe | ||||||||
76 | Alt Heikendorf | Claus Friedrich Kähler | in der Abschiedskate Nr. 19 Böhe | ||||||||
77 | Alt Heikendorf | Magdalena Kähler Ww. | in der Abschiedskate Nr. 20 Bauer Arp / Kähler | ||||||||
78 | Alt Heikendorf | Cornelius Bökenberg | in der Abschiedskate Nr. 20 Bauer Arp / Kähler | ||||||||
79 | Alt Heikendorf | Friedrich Kähler | in der Abschiedskate Nr. 31 Alter Krug | ||||||||
80 | Alt Heikendorf | Paul Steffen | in der Abschiedskate Nr. 31 Alter Krug | ||||||||
81 | Alt Heikendorf | Paul Bolz | in der Abschiedskate Nr. 25 in eigener Kate | ||||||||
82 | Alt Heikendorf | Friedrich Stange (?) | 3 | 4 | |||||||
83 | Alt Heikendorf | Claus Rühr | ist Eigentümer | ||||||||
84 | Alt Heikendorf | Hans Bruhn | ist Eigentümer | ||||||||
85 | Alt Heikendorf | Friedrich Scheel | ist Eigentümer | ||||||||
86 | Alt Heikendorf | Witwe Kähler | ist Eigentümer | ||||||||
87 | Alt Heikendorf | Schullehrer Koch (?) | im Schulhause Schmiedeberg | ||||||||
88 | Alt Heikendorf | Schneider Schulz | 3 | 2 | |||||||
89 | Alt Heikendorf | Witmann Fink | im Schulhause Schmiedeberg | ||||||||
90 | Alt Heikendorf | Witwe Magda Kähler | |||||||||
91 | Möltenort | Carl Friedrich Dahmke | in der Abschiedskate Nr. 54 Möltenort | ||||||||
92 | Möltenort | Witwe Margarethe Dahmke | in der Abschiedskate Nr. 52 Möltenort | ||||||||
93 | Möltenort | Hans Caspar Dahmke | ist Eigentümer | ||||||||
94 | Alt Heikendorf | Paul Hans Möller (?) | in der Abschiedskate Nr. 18 | ||||||||
95 | Möltenort | Paul Rix | in der Abschiedskate Nr. 18 | ||||||||
96 | Neuheikendorf | Witwe Bruhn | in der Abschiedskate Nr. 18 | ||||||||
97 | Neuheikendorf | Claus Arp | in der Abschiedskate Nr. 18 | ||||||||
98 | Neuheikendorf | Hinrich Rathje | in der Abschiedskate Nr. 17 | ||||||||
99 | Neuheikendorf | Claus Verdieck (?) | in der Abschiedskate Nr. 17 | ||||||||
100 | Neuheikendorf | Witwe Neumann | in der Abschiedskate Nr. 19 | ||||||||
101 | Neuheikendorf | Witwe Charlotte Kähler | in der Abschiedskate Nr. 19 | ||||||||
102 | Neuheikendorf | Jürgen Arp | Abschiedshaus auf dem Wohld | ||||||||
103 | Neuheikendorf | Jochim Rühr | in der Abschiedskate Nr. 36 | ||||||||
104 | Neuheikendorf | Peter Stelk | in der Abschiedskate Nr. 31 | ||||||||
105 | Neuheikendorf | Witwe Magdalena Steffen | in der Abschiedskate Nr. 25 | ||||||||
106 | Neuheikendorf | Friedrich Kähler | ist Eigentümer | ||||||||
107 | Neuheikendorf | Witwe Barbara Bauer | ist Eigentümer | ||||||||
108 | Neuheikendorf | Antionette Struve | ist Eigentümer | ||||||||
109 | Neuheikendorf | Claus Kähler | ist Eigentümer | ||||||||
110 | Neuheikendorf | Carl Friedrich Kähler | ist Eigentümer | ||||||||
111 | Neuheikendorf | Claus Schneekloth | in der Abschiedskate Nr. 54 ? | ||||||||
112 | Neuheikendorf | Hans Arp | in der Abschiedskate Nr. 54 ? | ||||||||
113 | Neuheikendorf | Schullehrer Neumann | in der Abschiedskate Nr. 54 | ||||||||
114 | Neuheikendorf | Paul Hinrich Dahmke | in der Abschiedskate Nr. 52 | ||||||||
115 | Neuheikendorf | Claus Kähler | in der Abschiedskate Nr. 108 | ||||||||
116 | Wohld | Hans Evers | eigentümlich | 10 | |||||||
117 | Dähnkate | Witwe Wulf | 6 | 4 | |||||||
118 | Dähnkate | Witwe Lau | Dänenkate eigentümlich | ||||||||
119 | Silberturm | Jochim Arp | eigentümlich | ||||||||
120 | Dinghorst | Claus Wulff | eigentümlich | ||||||||
121 | Lehmkamp | Hinrich Wegner (?) | als Gärtnerknecht | ||||||||
122 | Lehmkamp | Hinrich Wiese | 20 | ||||||||
123 | Lehmkamp | Claus Stoltenberg | 20 | ||||||||
124 | Lehmkamp | Hans Christian Rühr | 20 | ||||||||
125 | Lehmkamp | Max H. (?) | 20 | ||||||||
126 | Lehmkamp | Hinrich Veede (?) | 20 | ||||||||
127 | Lehmkamp | Detlef Jungjohann | 20 | ||||||||
128 | Lehmkamp | Hans Arp | 20 | ||||||||
129 | Neukoppel | Hans Steffen | 20 | ||||||||
130 | Neukoppel | Christian Sander | 20 | ||||||||
131 | Neukoppel | Witwe Schulz | bezahlt nichts in der Abschiedskate Nr. 11 | ||||||||
132 | Bokwoldt (?) | Hinrich Koch | |||||||||
133 | vor dem Hofe | Paul Kähler | |||||||||
134 | der Gärtner | Klüver | |||||||||
135 |
Das alle in dem Gute Schrevenborn örtlichen Familienstellen in diesem Verzeichnis aufgeführt worden sind bescheinige ich hierdurch. Oppendorf den 24. März 1805 Meisner, Inspektor
Meisner war Jurist und Inspektor auf beiden Gütern. Alle hier angeführte Familien und Gebäude bestanden im März 1805 im ganzen Gute Schrevenborn. Nirgends hier an den Orten finde ich ein Armenhaus. Auch das Schrevenborner Armenhaus mit 8 Familien auf der Dinghorst ist nich angegführt. 1863 wird es genannt, als ein verfallenes altes Haus. Die Fischerkate im Havas wird auch nicht genannt. Der Wald noch menschenleer. W. Schneekloth